1. Ford F-350
  2. Owner info
  3. Wheel Sizes

Ford F-350 Wheel Sizes by Year

Wheel specifications Ford F-350 used across catalog years. Mixed bolt patterns are listed separately.

Mounting by year

YearBolt patternCenter boreThread
20228x170124.9 mmM14 x 1.5
20218x170124.9 mmM14 x 1.5
20208x170124.9 mmM14 x 1.5
20198x170124.9 mmM14 x 1.5
20188x170124.9 mmM14 x 1.5
20178x170124.9 mmM14 x 2.00
20168x170124.9 mmM14 x 2.00
20158x170124.9 mmM14 x 2.00
20148x170124.9 mmM14 x 2.00
20138x170124.9 mmM14 x 2.00
20128x170124.9 mmM14 x 2.00
20118x170124.9 mmM14 x 2.00
20108x170124.9 mmM14 x 2.00
20098x170124.9 mmM14 x 2.00
20088x170124.9 mmM14 x 2.00
20078x170124.9 mmM14 x 2.00
20068x170124.9 mmM14 x 2.00
20058x170124.9 mmM14 x 2.00
20048x170124.9 mmM14 x 2.00
20038x170124.9 mmM14 x 2.00
20028x170124.9 mmM14 x 2.00
20018x170124.9 mmM14 x 2.00
20008x170124.9 mmM14 x 2.00
19998x170124.9 mmM14 x 2.00

OEM wheel sizes