2000 Ford F-350 Dimensions
- 222.2–257.6 in
- Length
- 80 in / 95.5 in
- Width
- 76.2–80.8 in
- Height
- 137–172.4 in
- Wheelbase
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
What changes between configurations?
- Shortest stored length222.2 in — 12 configurations tie for lowest
- Longest stored length257.6 in — 12 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Will it fit?
Check the largest stored dimensions against your garage or parking space.
Compare trims
| Configuration | Length | Width | Height | Wheelbase | Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 222.2 in | 80 in | 76.2 in | 137 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 222.2 in | 80 in | 76.2 in | 137 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 222.2 in | 80 in | 76.2 in | 137 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 222.2 in | 95.5 in | 76.2 in | 137 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 227 in | 80 in | 76.6 in | 141.8 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 243.2 in | 80 in | 76.5 in | 158 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 222.2 in | 95.5 in | 76.2 in | 137 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 227 in | 80 in | 76.6 in | 141.8 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 243.2 in | 80 in | 76.5 in | 158 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 222.2 in | 95.5 in | 76.2 in | 137 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 227 in | 80 in | 76.6 in | 141.8 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 243.2 in | 80 in | 76.5 in | 158 in | 4x2 |
| Lariat 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 222.2 in | 80 in | 79.7 in | 137 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 222.2 in | 80 in | 79.7 in | 137 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 222.2 in | 80 in | 79.7 in | 137 in | 4x4 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 241.4 in | 80 in | 77.2 in | 156.2 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 257.6 in | 80 in | 77.2 in | 172.4 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 243.2 in | 95.5 in | 76.5 in | 158 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 241.4 in | 80 in | 77.2 in | 156.2 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 257.6 in | 80 in | 77.2 in | 172.4 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 243.2 in | 95.5 in | 76.5 in | 158 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 241.4 in | 80 in | 77.2 in | 156.2 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 257.6 in | 80 in | 77.2 in | 172.4 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 243.2 in | 95.5 in | 76.5 in | 158 in | 4x2 |
| Lariat 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 222.2 in | 95.5 in | 79.7 in | 137 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 227 in | 80 in | 80.4 in | 141.8 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 243.2 in | 80 in | 80.4 in | 158 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 222.2 in | 95.5 in | 79.7 in | 137 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 227 in | 80 in | 80.4 in | 141.8 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 243.2 in | 80 in | 80.4 in | 158 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 222.2 in | 95.5 in | 79.7 in | 137 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 227 in | 80 in | 80.4 in | 141.8 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 243.2 in | 80 in | 80.4 in | 158 in | 4x4 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 241.4 in | 95.5 in | 77.2 in | 156.2 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 257.6 in | 95.5 in | 77.2 in | 172.4 in | 4x2 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 241.4 in | 80 in | 80.8 in | 156.2 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 257.6 in | 80 in | 80.8 in | 172.4 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 243.2 in | 95.5 in | 80.4 in | 158 in | 4x4 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 241.4 in | 95.5 in | 77.2 in | 156.2 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 257.6 in | 95.5 in | 77.2 in | 172.4 in | 4x2 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 241.4 in | 80 in | 80.8 in | 156.2 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 257.6 in | 80 in | 80.8 in | 172.4 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 243.2 in | 95.5 in | 80.4 in | 158 in | 4x4 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 241.4 in | 95.5 in | 77.2 in | 156.2 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 257.6 in | 95.5 in | 77.2 in | 172.4 in | 4x2 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 241.4 in | 80 in | 80.8 in | 156.2 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 257.6 in | 80 in | 80.8 in | 172.4 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 243.2 in | 95.5 in | 80.4 in | 158 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 241.4 in | 95.5 in | 80.8 in | 156.2 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 257.6 in | 95.5 in | 80.8 in | 172.4 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 241.4 in | 95.5 in | 80.8 in | 156.2 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 257.6 in | 95.5 in | 80.8 in | 172.4 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 241.4 in | 95.5 in | 80.8 in | 156.2 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 257.6 in | 95.5 in | 80.8 in | 172.4 in | 4x4 |
Compare two configurations
Questions
- How long is a 2000 Ford F-350?
- 222.2–257.6 in.
- How wide is it?
- Stored values: 80 in and 95.5 in, depending on configuration.
- Do dimensions vary by trim?
- Yes. Stored length, width, height, and wheelbase differ across configurations.
Values vary by configuration. Confirm the door jamb and owner’s manual for the vehicle you have.