2000 Ford F-350 Weight & Payload
- 5,195–6,863 lb
- Curb weight
- 9,900–11,200 lb
- GVWR
- 3,603–5,765 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,195 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD
- Heaviest stored curb6,863 lb · Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD
- Lowest stored payload3,603 lb · Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD
- Highest stored payload5,765 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,319 lb | 9,900 lb | 4,581 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,195 lb | 9,900 lb | 4,705 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,238 lb | 9,900 lb | 4,662 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,556 lb | 11,200 lb | 5,641 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,397 lb | 9,900 lb | 4,499 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,615 lb | 9,900 lb | 4,284 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,432 lb | 11,200 lb | 5,765 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,256 lb | 9,900 lb | 4,640 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,474 lb | 9,900 lb | 4,425 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,475 lb | 11,200 lb | 5,722 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,299 lb | 9,900 lb | 4,597 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,517 lb | 9,900 lb | 4,382 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,715 lb | 9,900 lb | 4,181 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,591 lb | 9,900 lb | 4,305 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,634 lb | 9,900 lb | 4,362 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 5,756 lb | 9,900 lb | 4,143 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 5,925 lb | 9,900 lb | 3,973 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 5,840 lb | 11,200 lb | 5,359 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 5,604 lb | 9,900 lb | 4,295 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 5,773 lb | 9,900 lb | 4,125 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 5,699 lb | 11,200 lb | 5,500 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 5,647 lb | 9,900 lb | 4,252 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 5,816 lb | 9,900 lb | 4,082 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 5,742 lb | 11,200 lb | 5,457 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 6,030 lb | 11,200 lb | 5,166 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,794 lb | 9,900 lb | 4,104 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 6,025 lb | 9,900 lb | 3,874 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,906 lb | 11,200 lb | 5,290 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,653 lb | 9,900 lb | 4,245 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,884 lb | 9,900 lb | 4,015 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,949 lb | 11,200 lb | 5,247 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,696 lb | 9,900 lb | 4,202 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,927 lb | 9,900 lb | 3,972 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 6,138 lb | 11,200 lb | 5,058 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,362 lb | 11,200 lb | 4,838 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 6,159 lb | 9,900 lb | 3,738 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 6,295 lb | 9,900 lb | 3,603 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,258 lb | 11,200 lb | 4,939 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 5,986 lb | 11,200 lb | 5,210 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,210 lb | 11,200 lb | 4,990 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 6,007 lb | 9,900 lb | 3,890 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 6,143 lb | 9,900 lb | 3,755 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,117 lb | 11,200 lb | 5,080 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 6,029 lb | 11,200 lb | 5,167 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,253 lb | 11,200 lb | 4,947 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 6,050 lb | 9,900 lb | 3,847 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 6,186 lb | 9,900 lb | 3,712 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,160 lb | 11,200 lb | 5,037 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 6,538 lb | 11,200 lb | 4,658 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,863 lb | 11,200 lb | 4,333 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 6,386 lb | 11,200 lb | 4,810 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,711 lb | 11,200 lb | 4,485 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 6,429 lb | 11,200 lb | 4,767 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,754 lb | 11,200 lb | 4,442 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.