2019 Ford F-350 Weight & Payload
- 5,859–8,121 lb
- Curb weight
- 10,000–14,000 lb
- GVWR
- 3–7 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,859 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW
- Heaviest stored curb8,121 lb · Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW
- Lowest stored payload3 lb — 10 configurations tie for lowest
- Highest stored payload7 lb — 7 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 8,121 lb | 14,000 lb | 5 lb (catalog) |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 7,725 lb | 11,500 lb | 3 lb (catalog) |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 7,474 lb | 11,500 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 6,289 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 5,859 lb | 10,000 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 6,289 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 5,917 lb | 10,400 lb | 4 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,327 lb | 10,600 lb | 4 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 6,956 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,554 lb | 10,900 lb | 4 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,738 lb | 10,900 lb | 4 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 7,371 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,972 lb | 11,300 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,327 lb | 10,600 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 6,956 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,554 lb | 10,900 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,170 lb | 10,500 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 6,730 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,279 lb | 10,800 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,738 lb | 10,900 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 7,371 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,972 lb | 11,300 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,588 lb | 10,800 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 7,139 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,697 lb | 11,200 lb | 4 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 6,956 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,743 lb | 11,300 lb | 4 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 7,371 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,977 lb | 11,500 lb | 4 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,270 lb | 10,100 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 6,956 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,497 lb | 10,500 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,109 lb | 10,000 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 6,730 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,222 lb | 10,300 lb | 4 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,681 lb | 10,500 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 7,371 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,914 lb | 10,800 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 6,694 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 6,277 lb | 10,300 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,531 lb | 10,400 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 7,139 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,640 lb | 10,700 lb | 3 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,327 lb | 10,600 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 6,956 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,554 lb | 10,900 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,170 lb | 10,500 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 6,730 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,279 lb | 10,800 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,738 lb | 10,900 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 7,371 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,972 lb | 11,300 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 6,694 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 6,334 lb | 10,800 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,588 lb | 10,800 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 7,139 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,697 lb | 11,200 lb | 4 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.