2011 Ford F-350 Weight & Payload
- 5,928–7,459 lb
- Curb weight
- 10,000–13,300 lb
- GVWR
- 3,810–7,070 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,928 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb7,459 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload3,810 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored payload7,070 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,327 lb | 10,500 lb | 4,270 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,795 lb | 13,300 lb | 6,640 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,406 lb | 10,900 lb | 4,590 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,369 lb | 13,300 lb | 7,070 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 5,928 lb | 10,000 lb | 4,160 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,252 lb | 10,000 lb | 3,830 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,341 lb | 10,200 lb | 3,940 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in.WB DRW | 6,795 lb | 13,300 lb | 6,640 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,369 lb | 13,300 lb | 7,070 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 5,928 lb | 10,000 lb | 4,160 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,252 lb | 10,000 lb | 3,830 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,795 lb | 13,300 lb | 6,640 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,341 lb | 10,200 lb | 3,940 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,857 lb | 13,300 lb | 6,580 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,425 lb | 10,400 lb | 4,060 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,857 lb | 13,300 lb | 6,580 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,425 lb | 10,400 lb | 4,060 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,542 lb | 10,700 lb | 4,260 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,039 lb | 13,300 lb | 6,400 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,663 lb | 11,000 lb | 4,430 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,467 lb | 10,200 lb | 3,820 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,039 lb | 13,300 lb | 6,400 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,588 lb | 10,500 lb | 4,000 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,467 lb | 10,200 lb | 3,820 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,039 lb | 13,300 lb | 6,400 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,588 lb | 10,500 lb | 4,000 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,751 lb | 10,600 lb | 3,940 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,242 lb | 13,300 lb | 6,190 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,844 lb | 10,800 lb | 4,050 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,666 lb | 10,500 lb | 3,920 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,242 lb | 13,300 lb | 6,190 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,769 lb | 10,700 lb | 4,010 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,666 lb | 10,500 lb | 3,920 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,242 lb | 13,300 lb | 6,190 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,769 lb | 10,700 lb | 4,010 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,945 lb | 10,800 lb | 3,950 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 7,048 lb | 11,000 lb | 4,040 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,870 lb | 10,600 lb | 3,810 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,973 lb | 10,800 lb | 3,910 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,870 lb | 10,600 lb | 3,810 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,973 lb | 10,800 lb | 3,910 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,459 lb | 13,300 lb | 5,970 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,459 lb | 13,300 lb | 5,970 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,459 lb | 13,300 lb | 5,970 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.