2002 Ford F-350 Weight & Payload
- 5,486–7,171 lb
- Curb weight
- 9,900–11,200 lb
- GVWR
- 3,284–5,455 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,486 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD
- Heaviest stored curb7,171 lb · Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD
- Lowest stored payload3,284 lb · Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD
- Highest stored payload5,455 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,745 lb | 11,200 lb | 5,455 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,838 lb | 11,200 lb | 5,362 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 6,155 lb | 11,200 lb | 5,045 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 6,248 lb | 11,200 lb | 4,952 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,510 lb | 11,200 lb | 4,689 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 6,106 lb | 9,900 lb | 3,794 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 6,734 lb | 11,200 lb | 4,464 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 6,275 lb | 9,900 lb | 3,624 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 5,810 lb | 9,900 lb | 4,090 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,275 lb | 11,200 lb | 4,925 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 6,028 lb | 9,900 lb | 3,870 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,846 lb | 11,200 lb | 4,354 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 6,478 lb | 9,900 lb | 3,419 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 7,171 lb | 11,200 lb | 4,029 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 6,614 lb | 9,900 lb | 3,284 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 6,176 lb | 9,900 lb | 3,720 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,629 lb | 11,200 lb | 4,570 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 6,407 lb | 9,900 lb | 3,490 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,299 lb | 11,200 lb | 4,900 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 5,895 lb | 9,900 lb | 4,005 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 6,523 lb | 11,200 lb | 4,675 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 6,064 lb | 9,900 lb | 3,835 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,486 lb | 9,900 lb | 4,410 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 5,610 lb | 9,900 lb | 4,290 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,075 lb | 11,200 lb | 5,125 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,828 lb | 9,900 lb | 4,070 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,635 lb | 11,200 lb | 4,565 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 6,267 lb | 9,900 lb | 3,630 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 6,960 lb | 11,200 lb | 4,240 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 6,403 lb | 9,900 lb | 3,495 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,851 lb | 9,900 lb | 4,045 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 5,976 lb | 9,900 lb | 3,920 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,429 lb | 11,200 lb | 4,770 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 6,207 lb | 9,900 lb | 3,690 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,392 lb | 11,200 lb | 4,807 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 5,988 lb | 9,900 lb | 3,912 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 6,616 lb | 11,200 lb | 4,582 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 6,157 lb | 9,900 lb | 3,742 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,579 lb | 9,900 lb | 4,317 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 5,703 lb | 9,900 lb | 4,197 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,168 lb | 11,200 lb | 5,032 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,921 lb | 9,900 lb | 3,977 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,728 lb | 11,200 lb | 4,472 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 6,360 lb | 9,900 lb | 3,537 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 7,053 lb | 11,200 lb | 4,147 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 6,496 lb | 9,900 lb | 3,402 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,944 lb | 9,900 lb | 3,952 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 6,069 lb | 9,900 lb | 3,827 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,522 lb | 11,200 lb | 4,677 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 6,300 lb | 9,900 lb | 3,597 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.