2015 Ford F-350 Weight & Payload
- 6,010–7,460 lb
- Curb weight
- 10,000–14,000 lb
- GVWR
- 3,790–7,260 lb
- Payload
- Lightest stored curb6,010 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW
- Heaviest stored curb7,460 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload3,790 lb · XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW
- Highest stored payload7,260 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,433 lb | 13,500 lb | 7,260 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,433 lb | 13,500 lb | 7,260 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,831 lb | 13,900 lb | 7,210 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,831 lb | 13,900 lb | 7,210 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,850 lb | 13,800 lb | 7,090 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,831 lb | 13,900 lb | 7,210 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,850 lb | 13,800 lb | 7,090 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,536 lb | 10,700 lb | 4,260 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,057 lb | 14,000 lb | 7,080 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,670 lb | 11,000 lb | 4,430 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,354 lb | 10,500 lb | 4,250 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,424 lb | 10,900 lb | 4,580 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,481 lb | 10,200 lb | 3,800 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,057 lb | 14,000 lb | 7,080 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,615 lb | 10,500 lb | 3,970 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,010 lb | 10,000 lb | 4,080 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,298 lb | 10,000 lb | 3,790 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,367 lb | 10,200 lb | 3,920 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,423 lb | 10,400 lb | 4,060 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,536 lb | 10,700 lb | 4,260 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,057 lb | 14,000 lb | 7,080 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,670 lb | 11,000 lb | 4,430 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,066 lb | 10,500 lb | 4,540 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,354 lb | 10,500 lb | 4,250 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,424 lb | 10,900 lb | 4,580 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,483 lb | 10,500 lb | 4,110 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,741 lb | 10,600 lb | 3,950 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,242 lb | 14,000 lb | 6,890 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,824 lb | 10,800 lb | 4,070 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,686 lb | 10,500 lb | 3,900 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,242 lb | 14,000 lb | 6,890 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,769 lb | 10,700 lb | 4,010 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,741 lb | 10,600 lb | 3,950 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,242 lb | 14,000 lb | 6,890 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,824 lb | 10,800 lb | 4,070 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,922 lb | 10,800 lb | 3,970 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,460 lb | 14,000 lb | 6,670 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,866 lb | 10,600 lb | 3,810 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,460 lb | 14,000 lb | 6,670 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,922 lb | 10,800 lb | 3,970 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,460 lb | 14,000 lb | 6,670 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 7,035 lb | 11,000 lb | 4,060 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,979 lb | 10,800 lb | 3,900 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 7,035 lb | 11,000 lb | 4,060 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.