2012 Ford F-350 Weight & Payload
- 5,954–7,442 lb
- Curb weight
- 10,000–13,300 lb
- GVWR
- 3,830–7,110 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,954 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb7,442 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload3,830 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored payload7,110 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,386 lb | 13,300 lb | 7,110 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,386 lb | 13,300 lb | 7,110 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,317 lb | 10,500 lb | 4,280 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,795 lb | 13,300 lb | 6,640 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,387 lb | 10,900 lb | 4,540 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 5,954 lb | 10,000 lb | 4,140 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,252 lb | 10,000 lb | 3,830 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,795 lb | 13,300 lb | 6,640 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,322 lb | 10,200 lb | 3,960 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,829 lb | 13,300 lb | 6,610 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 5,954 lb | 10,000 lb | 4,140 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,252 lb | 10,000 lb | 3,830 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,795 lb | 13,300 lb | 6,640 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,322 lb | 10,200 lb | 3,960 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,829 lb | 13,300 lb | 6,610 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,502 lb | 10,700 lb | 4,220 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,637 lb | 11,000 lb | 4,460 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,437 lb | 10,200 lb | 3,850 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,572 lb | 10,500 lb | 4,010 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,397 lb | 10,400 lb | 4,090 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,437 lb | 10,200 lb | 3,850 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,572 lb | 10,500 lb | 4,010 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,397 lb | 10,400 lb | 4,090 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,023 lb | 13,300 lb | 6,410 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,023 lb | 13,300 lb | 6,410 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,023 lb | 13,300 lb | 6,410 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,720 lb | 10,600 lb | 3,980 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,222 lb | 13,300 lb | 6,210 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,804 lb | 10,800 lb | 4,090 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,655 lb | 10,500 lb | 3,930 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,222 lb | 13,300 lb | 6,210 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,739 lb | 10,700 lb | 4,040 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,655 lb | 10,500 lb | 3,930 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,222 lb | 13,300 lb | 6,210 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,739 lb | 10,700 lb | 4,040 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,890 lb | 10,800 lb | 4,000 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 7,017 lb | 11,000 lb | 4,080 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,825 lb | 10,600 lb | 3,860 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,952 lb | 10,800 lb | 3,930 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,825 lb | 10,600 lb | 3,860 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,952 lb | 10,800 lb | 3,930 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,442 lb | 13,300 lb | 5,990 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,442 lb | 13,300 lb | 5,990 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,442 lb | 13,300 lb | 5,990 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.