2004 Ford F-350 Weight & Payload
- 5,415–6,900 lb
- Curb weight
- 9,900–11,200 lb
- GVWR
- 3,420–5,500 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,415 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb6,900 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload3,420 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored payload5,500 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,223 lb | 11,200 lb | 4,910 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 6,433 lb | 11,200 lb | 4,710 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,223 lb | 11,200 lb | 4,910 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 6,433 lb | 11,200 lb | 4,710 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,223 lb | 11,200 lb | 4,910 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 6,433 lb | 11,200 lb | 4,710 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,696 lb | 11,200 lb | 4,420 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 6,900 lb | 11,200 lb | 4,210 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,696 lb | 11,200 lb | 4,420 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 6,900 lb | 11,200 lb | 4,210 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 6,696 lb | 11,200 lb | 4,420 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 6,900 lb | 11,200 lb | 4,210 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,415 lb | 9,900 lb | 4,440 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,415 lb | 9,900 lb | 4,440 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,658 lb | 11,200 lb | 5,500 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,658 lb | 11,200 lb | 5,500 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 5,596 lb | 9,900 lb | 4,240 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,758 lb | 9,900 lb | 4,080 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 5,596 lb | 9,900 lb | 4,240 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,758 lb | 9,900 lb | 4,080 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,832 lb | 9,900 lb | 4,000 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 5,596 lb | 9,900 lb | 4,240 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,758 lb | 9,900 lb | 4,080 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,832 lb | 9,900 lb | 4,000 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 5,836 lb | 9,900 lb | 4,000 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 5,981 lb | 9,900 lb | 3,860 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,002 lb | 11,200 lb | 5,140 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 5,836 lb | 9,900 lb | 4,000 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 5,981 lb | 9,900 lb | 3,860 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,002 lb | 11,200 lb | 5,140 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 5,836 lb | 9,900 lb | 4,000 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 5,981 lb | 9,900 lb | 3,860 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,002 lb | 11,200 lb | 5,140 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 6,122 lb | 11,200 lb | 5,000 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 6,122 lb | 11,200 lb | 5,000 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 6,005 lb | 9,900 lb | 3,820 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 6,169 lb | 9,900 lb | 3,660 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 6,005 lb | 9,900 lb | 3,820 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 6,169 lb | 9,900 lb | 3,660 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 6,005 lb | 9,900 lb | 3,820 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 6,169 lb | 9,900 lb | 3,660 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 6,266 lb | 9,900 lb | 3,560 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 6,405 lb | 9,900 lb | 3,420 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,429 lb | 11,200 lb | 4,660 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 6,266 lb | 9,900 lb | 3,560 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 6,405 lb | 9,900 lb | 3,420 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,429 lb | 11,200 lb | 4,660 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 6,266 lb | 9,900 lb | 3,560 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 6,405 lb | 9,900 lb | 3,420 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,429 lb | 11,200 lb | 4,660 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.