2010 Ford F-350 Weight & Payload
- 5,798–7,215 lb
- Curb weight
- 10,100–12,600 lb
- GVWR
- 3,780–5,730 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,798 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb7,215 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload3,780 lb · XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW
- Highest stored payload5,730 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 6,799 lb | 12,600 lb | 5,730 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,215 lb | 12,600 lb | 5,310 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 6,799 lb | 12,600 lb | 5,730 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,215 lb | 12,600 lb | 5,310 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 6,799 lb | 12,600 lb | 5,730 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,215 lb | 12,600 lb | 5,310 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,116 lb | 11,800 lb | 5,620 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,116 lb | 11,800 lb | 5,620 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,490 lb | 12,200 lb | 5,640 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,490 lb | 12,200 lb | 5,640 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,536 lb | 12,000 lb | 5,390 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,490 lb | 12,200 lb | 5,640 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,536 lb | 12,000 lb | 5,390 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,909 lb | 12,400 lb | 5,420 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,909 lb | 12,400 lb | 5,420 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,909 lb | 12,400 lb | 5,420 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,015 lb | 10,100 lb | 4,020 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,171 lb | 10,400 lb | 4,160 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,015 lb | 10,100 lb | 4,020 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,064 lb | 10,100 lb | 3,970 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,015 lb | 10,100 lb | 4,020 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,171 lb | 10,400 lb | 4,160 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,225 lb | 10,400 lb | 4,110 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,345 lb | 10,600 lb | 4,190 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,120 lb | 10,100 lb | 3,910 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,240 lb | 10,200 lb | 3,890 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,225 lb | 10,400 lb | 4,110 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,345 lb | 10,600 lb | 4,190 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,437 lb | 10,600 lb | 4,090 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,591 lb | 10,800 lb | 4,140 lb (catalog) |
| Cabela's 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,652 lb | 10,800 lb | 4,080 lb (catalog) |
| Cabela's 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,764 lb | 11,000 lb | 4,160 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,652 lb | 10,800 lb | 4,080 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,764 lb | 11,000 lb | 4,160 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 5,798 lb | 10,100 lb | 4,240 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 5,798 lb | 10,100 lb | 4,240 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,112 lb | 10,100 lb | 3,920 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,217 lb | 10,400 lb | 4,120 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,332 lb | 10,200 lb | 3,800 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,486 lb | 10,400 lb | 3,840 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,437 lb | 10,600 lb | 4,090 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,591 lb | 10,800 lb | 4,140 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,547 lb | 10,400 lb | 3,780 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,659 lb | 10,600 lb | 3,870 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,652 lb | 10,800 lb | 4,080 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,764 lb | 11,000 lb | 4,160 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.