2001 Ford F-350 Weight & Payload
- 5,195–6,863 lb
- Curb weight
- 9,900–11,200 lb
- GVWR
- 3,838–5,859 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,195 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD
- Heaviest stored curb6,863 lb · Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD
- Lowest stored payload3,838 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored payload5,859 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 6,138 lb | 11,200 lb | 5,448 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 5,756 lb | 9,900 lb | 4,387 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,362 lb | 11,200 lb | 5,289 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 5,925 lb | 9,900 lb | 4,218 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,397 lb | 9,900 lb | 4,735 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 5,840 lb | 11,200 lb | 5,592 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,615 lb | 9,900 lb | 4,517 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 6,538 lb | 11,200 lb | 5,035 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 6,159 lb | 9,900 lb | 3,974 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,863 lb | 11,200 lb | 4,775 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 6,295 lb | 9,900 lb | 3,838 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,794 lb | 9,900 lb | 4,328 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,258 lb | 11,200 lb | 5,164 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 6,025 lb | 9,900 lb | 4,097 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 5,986 lb | 11,200 lb | 5,448 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 5,604 lb | 9,900 lb | 4,387 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,210 lb | 11,200 lb | 5,289 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 5,773 lb | 9,900 lb | 4,218 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,432 lb | 11,200 lb | 5,859 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,195 lb | 9,900 lb | 4,796 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,256 lb | 9,900 lb | 4,735 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 5,699 lb | 11,200 lb | 5,592 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,474 lb | 9,900 lb | 4,517 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 6,386 lb | 11,200 lb | 5,035 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 6,007 lb | 9,900 lb | 3,974 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,711 lb | 11,200 lb | 4,775 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 6,143 lb | 9,900 lb | 3,838 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,906 lb | 11,200 lb | 5,375 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,591 lb | 9,900 lb | 4,390 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,653 lb | 9,900 lb | 4,328 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,117 lb | 11,200 lb | 5,164 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,884 lb | 9,900 lb | 4,097 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 6,029 lb | 11,200 lb | 5,448 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 5,647 lb | 9,900 lb | 4,387 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,253 lb | 11,200 lb | 5,289 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 5,816 lb | 9,900 lb | 4,218 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,475 lb | 11,200 lb | 5,859 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,238 lb | 9,900 lb | 4,796 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,299 lb | 9,900 lb | 4,735 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 5,742 lb | 11,200 lb | 5,592 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,517 lb | 9,900 lb | 4,517 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 6,429 lb | 11,200 lb | 5,035 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 6,050 lb | 9,900 lb | 3,974 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 6,754 lb | 11,200 lb | 4,775 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 6,186 lb | 9,900 lb | 3,838 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 5,949 lb | 11,200 lb | 5,375 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 5,634 lb | 9,900 lb | 4,390 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 5,696 lb | 9,900 lb | 4,328 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 6,160 lb | 11,200 lb | 5,164 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 5,927 lb | 9,900 lb | 4,097 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.