2021 Ford F-350 Weight & Payload
- 5,878–8,132 lb
- Curb weight
- 10,100–14,000 lb
- GVWR
- 3–7 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,878 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW
- Heaviest stored curb8,132 lb · Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW
- Lowest stored payload3 lb — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored payload7 lb — 7 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 8,132 lb | 14,000 lb | 5 lb (catalog) |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 7,486 lb | 11,500 lb | 3 lb (catalog) |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 7,737 lb | 12,400 lb | 4 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 6,272 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 5,878 lb | 10,100 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 6,272 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 5,936 lb | 10,500 lb | 4 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,343 lb | 10,700 lb | 4 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 6,967 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,570 lb | 11,100 lb | 4 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,764 lb | 11,100 lb | 4 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 7,393 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,998 lb | 11,300 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,343 lb | 10,700 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 6,967 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,570 lb | 11,100 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,186 lb | 10,600 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 6,741 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,295 lb | 10,900 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,764 lb | 11,100 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 7,393 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,998 lb | 11,300 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,614 lb | 11,000 lb | 4 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 7,161 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,723 lb | 11,300 lb | 4 lb (catalog) |
| Platinum 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 6,967 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,769 lb | 11,300 lb | 4 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 7,393 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 7,003 lb | 11,500 lb | 4 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,286 lb | 10,200 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 6,967 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,513 lb | 10,600 lb | 4 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,125 lb | 10,100 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 6,741 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,238 lb | 10,400 lb | 4 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,707 lb | 10,600 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 7,393 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,940 lb | 10,900 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 6,717 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 6,305 lb | 10,400 lb | 4 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,557 lb | 10,500 lb | 3 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 7,161 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,666 lb | 10,800 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,343 lb | 10,700 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 6,967 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,570 lb | 11,100 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,186 lb | 10,600 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 6,741 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,295 lb | 10,900 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 6,764 lb | 11,100 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 7,393 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 6,998 lb | 11,300 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 6,717 lb | 14,000 lb | 7 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 6,362 lb | 10,900 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 6,614 lb | 11,000 lb | 4 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 7,161 lb | 14,000 lb | 6 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 6,723 lb | 11,300 lb | 4 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.