2021 Ford F-350 Towing Capacity
- 12,000–21,000 lb
- Catalog towing
- 21,000 lb · Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW
- Highest stored rating
- Stored configurations57
- Configurations with a rating57
- Lowest stored rating12,000 lb — 50 configurations tie for lowest
- Highest stored rating21,000 lb · Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 21,000 lb | 5 lb | 6.7 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 475 | 8,132 lb |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 20,000 lb | 3 lb | 6.7 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 475 | 7,486 lb |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 20,000 lb | 4 lb | 6.7 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 475 | 7,737 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 13,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Regular Cab | 385 | 6,272 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 13,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Regular Cab | 385 | 5,878 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 13,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Regular Cab | 385 | 6,272 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 13,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Regular Cab | 385 | 5,936 lb |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,343 lb |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,967 lb |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,570 lb |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,764 lb |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,393 lb |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,998 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,343 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,967 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,570 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,186 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,741 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,295 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,764 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,393 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,998 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,614 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 7,161 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,723 lb |
| Platinum 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,967 lb |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,769 lb |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,393 lb |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,003 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,286 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,967 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,513 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,125 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,741 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,238 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,707 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,393 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,940 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 12,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Regular Cab | 385 | 6,717 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Regular Cab | 385 | 6,305 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,557 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 7,161 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,666 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,343 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,967 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,570 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,186 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,741 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,295 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,764 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,393 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,998 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 12,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Regular Cab | 385 | 6,717 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Regular Cab | 385 | 6,362 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,614 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 7,161 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,723 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2021 Ford F-350?
- 21,000 lb · Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 21,000 lb, 20,000 lb, 13,000 lb, and 12,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 57 stored configurations; 57 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.