2019 Ford F-350 Towing Capacity
- 12,000–21,000 lb
- Catalog towing
- 21,000 lb · Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW
- Highest stored rating
- Stored configurations57
- Configurations with a rating57
- Lowest stored rating12,000 lb — 50 configurations tie for lowest
- Highest stored rating21,000 lb · Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Engine | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 21,000 lb | 5 lb | 6.7 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 450 | 8,121 lb |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 18,000 lb | 3 lb | 6.7 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 450 | 7,725 lb |
| Limited 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 15,000 lb | 3 lb | 6.7 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 450 | 7,474 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 13,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Regular Cab | 385 | 6,289 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 13,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Regular Cab | 385 | 5,859 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 13,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Regular Cab | 385 | 6,289 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 13,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Regular Cab | 385 | 5,917 lb |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,327 lb |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,956 lb |
| King Ranch 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,554 lb |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,738 lb |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,371 lb |
| King Ranch 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,972 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,327 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,956 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,554 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,170 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,730 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,279 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,738 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,371 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,972 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,588 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 7,139 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,697 lb |
| Platinum 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,956 lb |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,743 lb |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,371 lb |
| Platinum 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,977 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,270 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,956 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,497 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,109 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,730 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,222 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,681 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,371 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,914 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 12,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Regular Cab | 385 | 6,694 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Regular Cab | 385 | 6,277 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,531 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 7,139 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 3 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,640 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,327 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,956 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | Crew Cab | 385 | 6,554 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,170 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,730 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x2 | — | 385 | 6,279 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 160 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,738 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 7,371 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Crew Cab | 385 | 6,972 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB DRW | 12,000 lb | 7 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Regular Cab | 385 | 6,694 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 142 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | Regular Cab | 385 | 6,334 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 148 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,588 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB DRW | 12,000 lb | 6 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 7,139 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 164 in. WB SRW | 12,000 lb | 4 lb | 6.2 liters V-8 | 4x4 | — | 385 | 6,697 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2019 Ford F-350?
- 21,000 lb · Limited 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 176 in. WB DRW.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 21,000 lb, 18,000 lb, 15,000 lb, 13,000 lb, and 12,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 57 stored configurations; 57 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.