2005 Ford F-350 Towing Capacity
- 8,000–13,600 lb
- Catalog towing
- 13,600 lb · Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW
- Highest stored rating
- Stored configurations50
- Configurations with a rating50
- Lowest stored rating8,000 lb — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored rating13,600 lb — 6 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,513 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,665 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,513 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,665 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,513 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,665 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,500 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 6,989 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,300 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 7,134 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,500 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 6,989 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,300 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 7,134 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,500 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 6,989 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,300 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 7,134 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 11,300 lb | 5,700 lb | 4x2 | Regular Cab | 300 | 5,980 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 11,300 lb | 5,700 lb | 4x2 | Regular Cab | 300 | 5,980 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,900 lb | 5,800 lb | 4x2 | — | 300 | 6,319 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,900 lb | 5,800 lb | 4x2 | — | 300 | 6,319 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,900 lb | 5,800 lb | 4x2 | — | 300 | 6,319 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 10,800 lb | 5,400 lb | 4x4 | Regular Cab | 300 | 6,446 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 10,800 lb | 5,400 lb | 4x4 | Regular Cab | 300 | 6,446 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,500 lb | 5,500 lb | 4x4 | — | 300 | 6,778 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,500 lb | 5,500 lb | 4x4 | — | 300 | 6,778 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,500 lb | 5,500 lb | 4x4 | — | 300 | 6,778 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 9,000 lb | 4,300 lb | 4x2 | Regular Cab | 300 | 5,696 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 9,000 lb | 4,300 lb | 4x2 | Regular Cab | 300 | 5,696 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,700 lb | 4,200 lb | 4x2 | — | 300 | 5,889 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,700 lb | 4,300 lb | 4x2 | — | 300 | 6,035 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,700 lb | 4,200 lb | 4x2 | — | 300 | 5,889 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,700 lb | 4,300 lb | 4x2 | — | 300 | 6,035 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,700 lb | 4,200 lb | 4x2 | — | 300 | 5,889 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,700 lb | 4,300 lb | 4x2 | — | 300 | 6,035 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 8,600 lb | 4,200 lb | 4x4 | Regular Cab | 300 | 6,162 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 8,600 lb | 4,200 lb | 4x4 | Regular Cab | 300 | 6,162 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,500 lb | 4,200 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 6,107 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,500 lb | 4,200 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 6,258 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,500 lb | 4,200 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 6,107 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,500 lb | 4,200 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 6,258 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,500 lb | 4,200 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 6,107 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,500 lb | 4,200 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 6,258 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,200 lb | 4,100 lb | 4x4 | — | 300 | 6,347 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,200 lb | 4,200 lb | 4x4 | — | 300 | 6,495 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,200 lb | 4,100 lb | 4x4 | — | 300 | 6,347 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,200 lb | 4,200 lb | 4x4 | — | 300 | 6,495 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,200 lb | 4,100 lb | 4x4 | — | 300 | 6,347 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,200 lb | 4,200 lb | 4x4 | — | 300 | 6,495 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,000 lb | 4,100 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,586 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,000 lb | 4,200 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,730 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,000 lb | 4,100 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,586 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,000 lb | 4,200 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,730 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,000 lb | 4,100 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,586 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,000 lb | 4,200 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,730 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2005 Ford F-350?
- 13,600 lb · Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW, Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW, XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW, XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW, XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW, XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 13,600 lb, 13,100 lb, 11,300 lb, 10,900 lb, 10,800 lb, 10,500 lb, 9,000 lb, 8,700 lb, 8,600 lb, 8,500 lb, 8,200 lb, and 8,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 50 stored configurations; 50 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.