2005 Ford F-350 Engine
- 5.4L Triton 54l-triton
- Engines
- 6.0L PowersStroke 60l-powersstroke
- Engine 2
- 6.8L Triton 68l-triton
- Engine 3
- Lowest stored HP300 hp — 38 configurations tie for lowest
- Highest stored HP362 hp — 12 configurations tie for highest
- Lowest stored torque365 lb-ft — 38 configurations tie for lowest
- Highest stored torque457 lb-ft — 12 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
5.4L Triton · 54l-triton
Catalog engines
| Engine | Code |
|---|---|
| 5.4L Triton | 54l-triton |
| 6.0L PowersStroke | 60l-powersstroke |
| 6.8L Triton | 68l-triton |
Configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 362 hp | 457 lb-ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 300 hp | 365 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.