2002 Ford F-350 Engine
- 5.4L Triton 54l-triton
- Engines
- 6.8L Triton 68l-triton
- Engine 2
- 7.3L PowerStroke 73l-powerstroke
- Engine 3
- Lowest stored HP260 hp — 38 configurations tie for lowest
- Highest stored HP310 hp — 12 configurations tie for highest
- Lowest stored torque350 lb-ft — 38 configurations tie for lowest
- Highest stored torque425 lb-ft — 12 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
5.4L Triton · 54l-triton
Catalog engines
| Engine | Code |
|---|---|
| 5.4L Triton | 54l-triton |
| 6.8L Triton | 68l-triton |
| 7.3L PowerStroke | 73l-powerstroke |
Configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.