1999 Ford F-350 Engine
- 5.4L Triton 54l-triton
- Engines
- 6.8L Triton 68l-triton
- Engine 2
- 7.3L PowerStroke 73l-powerstroke
- Engine 3
- Lowest stored HP235 hp — 42 configurations tie for lowest
- Highest stored HP275 hp — 12 configurations tie for highest
- Lowest stored torque335 lb-ft — 42 configurations tie for lowest
- Highest stored torque410 lb-ft — 12 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
5.4L Triton · 54l-triton
Catalog engines
| Engine | Code |
|---|---|
| 5.4L Triton | 54l-triton |
| 6.8L Triton | 68l-triton |
| 7.3L PowerStroke | 73l-powerstroke |
Configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 275 hp | 410 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD | 235 hp | 335 lb-ft |
Compare two configurations
Catalog engine codes and configuration engine labels do not always match. Both are shown as stored — neither is rewritten.