2012 Ford F-350 Towing Capacity
- 11,900–12,900 lb
- Catalog towing
- 12,900 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW
- Highest stored rating
- Stored configurations44
- Configurations with a rating44
- Lowest stored rating11,900 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored rating12,900 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 12,900 lb | 7,110 lb | 4x2 | Regular Cab | 316 | 6,386 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 12,900 lb | 7,110 lb | 4x2 | Regular Cab | 316 | 6,386 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,280 lb | 4x2 | — | 316 | 6,317 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,500 lb | 6,640 lb | 4x2 | — | 316 | 6,795 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,540 lb | 4x2 | — | 316 | 6,387 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,140 lb | 4x2 | Regular Cab | 316 | 5,954 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,830 lb | 4x2 | — | 316 | 6,252 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,500 lb | 6,640 lb | 4x2 | — | 316 | 6,795 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,960 lb | 4x2 | — | 316 | 6,322 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 12,500 lb | 6,610 lb | 4x4 | Regular Cab | 316 | 6,829 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,140 lb | 4x2 | Regular Cab | 316 | 5,954 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,830 lb | 4x2 | — | 316 | 6,252 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,500 lb | 6,640 lb | 4x2 | — | 316 | 6,795 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,960 lb | 4x2 | — | 316 | 6,322 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 12,500 lb | 6,610 lb | 4x4 | Regular Cab | 316 | 6,829 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,400 lb | 4,220 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,502 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,400 lb | 4,460 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,637 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,400 lb | 3,850 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,437 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,400 lb | 4,010 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,572 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 12,400 lb | 4,090 lb | 4x4 | Regular Cab | 316 | 6,397 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,400 lb | 3,850 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,437 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,400 lb | 4,010 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,572 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 12,400 lb | 4,090 lb | 4x4 | Regular Cab | 316 | 6,397 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 12,300 lb | 6,410 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 7,023 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 12,300 lb | 6,410 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 7,023 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 12,300 lb | 6,410 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 7,023 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,100 lb | 3,980 lb | 4x4 | — | 316 | 6,720 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,100 lb | 6,210 lb | 4x4 | — | 316 | 7,222 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,100 lb | 4,090 lb | 4x4 | — | 316 | 6,804 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,100 lb | 3,930 lb | 4x4 | — | 316 | 6,655 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,100 lb | 6,210 lb | 4x4 | — | 316 | 7,222 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,100 lb | 4,040 lb | 4x4 | — | 316 | 6,739 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,100 lb | 3,930 lb | 4x4 | — | 316 | 6,655 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,100 lb | 6,210 lb | 4x4 | — | 316 | 7,222 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,100 lb | 4,040 lb | 4x4 | — | 316 | 6,739 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,000 lb | 4,000 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 6,890 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,000 lb | 4,080 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 7,017 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,000 lb | 3,860 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 6,825 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,000 lb | 3,930 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 6,952 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,000 lb | 3,860 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 6,825 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,000 lb | 3,930 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 6,952 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 11,900 lb | 5,990 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 7,442 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 11,900 lb | 5,990 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 7,442 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 11,900 lb | 5,990 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 7,442 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2012 Ford F-350?
- 12,900 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW, XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 12,900 lb, 12,500 lb, 12,400 lb, 12,300 lb, 12,100 lb, 12,000 lb, and 11,900 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 44 stored configurations; 44 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.