2014 Ford F-350 Towing Capacity
- 12,000–13,100 lb
- Catalog towing
- 13,100 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW
- Highest stored rating
- Stored configurations44
- Configurations with a rating44
- Lowest stored rating12,000 lb — 3 configurations tie for lowest
- Highest stored rating13,100 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 13,100 lb | 7,260 lb | 4x2 | Regular Cab | 316 | 6,427 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 13,100 lb | 7,260 lb | 4x2 | Regular Cab | 316 | 6,427 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,700 lb | 7,210 lb | 4x2 | — | 316 | 6,826 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,700 lb | 7,210 lb | 4x2 | — | 316 | 6,826 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 12,700 lb | 7,090 lb | 4x4 | Regular Cab | 316 | 6,844 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,700 lb | 7,210 lb | 4x2 | — | 316 | 6,826 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 12,700 lb | 7,090 lb | 4x4 | Regular Cab | 316 | 6,844 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,260 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,539 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 12,500 lb | 7,080 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 7,054 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,420 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,674 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,250 lb | 4x2 | — | 316 | 6,354 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,580 lb | 4x2 | — | 316 | 6,424 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,810 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,479 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 12,500 lb | 7,080 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 7,054 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,970 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,614 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,080 lb | 4x2 | Regular Cab | 316 | 6,006 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,790 lb | 4x2 | — | 316 | 6,294 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,920 lb | 4x2 | — | 316 | 6,364 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,070 lb | 4x4 | Regular Cab | 316 | 6,419 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,810 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,479 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 12,500 lb | 7,080 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 7,054 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,970 lb | 4x2 | Crew Cab | 316 | 6,614 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,080 lb | 4x2 | Regular Cab | 316 | 6,006 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,790 lb | 4x2 | — | 316 | 6,294 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,500 lb | 3,920 lb | 4x2 | — | 316 | 6,364 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 12,500 lb | 4,070 lb | 4x4 | Regular Cab | 316 | 6,419 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,300 lb | 3,950 lb | 4x4 | — | 316 | 6,741 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,300 lb | 6,900 lb | 4x4 | — | 316 | 7,236 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,300 lb | 4,070 lb | 4x4 | — | 316 | 6,825 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,300 lb | 3,900 lb | 4x4 | — | 316 | 6,682 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,300 lb | 6,900 lb | 4x4 | — | 316 | 7,236 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,300 lb | 4,020 lb | 4x4 | — | 316 | 6,766 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 12,300 lb | 3,900 lb | 4x4 | — | 316 | 6,682 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 12,300 lb | 6,900 lb | 4x4 | — | 316 | 7,236 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 12,300 lb | 4,020 lb | 4x4 | — | 316 | 6,766 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,100 lb | 3,970 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 6,924 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 12,100 lb | 6,680 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 7,457 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,100 lb | 3,820 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 6,865 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 12,100 lb | 6,680 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 7,457 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 12,100 lb | 3,820 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 6,865 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 12,100 lb | 6,680 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 7,457 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,000 lb | 4,050 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 7,038 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,000 lb | 3,900 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 6,979 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 12,000 lb | 3,900 lb | 4x4 | Crew Cab | 316 | 6,979 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2014 Ford F-350?
- 13,100 lb · XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW, XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 13,100 lb, 12,700 lb, 12,500 lb, 12,300 lb, 12,100 lb, and 12,000 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 44 stored configurations; 44 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.