2006 Ford F-350 Towing Capacity
- 8,100–13,600 lb
- Catalog towing
- 13,600 lb · Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW
- Highest stored rating
- Stored configurations50
- Configurations with a rating50
- Lowest stored rating8,100 lb — 6 configurations tie for lowest
- Highest stored rating13,600 lb — 6 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Can I tow it?
Payload
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Towing | Payload | Drive | Cab | HP | Curb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,498 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,615 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,498 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,615 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,498 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,600 lb | 5,800 lb | 4x2 | Crew Cab | 362 | 6,615 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,400 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 6,997 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,300 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 7,101 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,400 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 6,997 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,300 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 7,101 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,400 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 6,997 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 13,100 lb | 5,300 lb | 4x4 | Crew Cab | 362 | 7,101 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 11,300 lb | 5,700 lb | 4x2 | Regular Cab | 300 | 5,954 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 11,300 lb | 5,700 lb | 4x2 | Regular Cab | 300 | 5,954 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,900 lb | 5,700 lb | 4x2 | — | 300 | 6,306 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,900 lb | 5,700 lb | 4x2 | — | 300 | 6,306 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,900 lb | 5,700 lb | 4x2 | — | 300 | 6,306 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 10,800 lb | 5,400 lb | 4x4 | Regular Cab | 300 | 6,420 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 10,800 lb | 5,400 lb | 4x4 | Regular Cab | 300 | 6,420 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,500 lb | 5,500 lb | 4x4 | — | 300 | 6,769 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,500 lb | 5,500 lb | 4x4 | — | 300 | 6,769 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 10,500 lb | 5,500 lb | 4x4 | — | 300 | 6,769 lb |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 9,100 lb | 3,900 lb | 4x2 | Regular Cab | 300 | 5,537 lb |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 9,100 lb | 4,400 lb | 4x2 | Regular Cab | 300 | 5,537 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,800 lb | 4,200 lb | 4x2 | — | 300 | 5,785 lb |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,800 lb | 4,300 lb | 4x2 | — | 300 | 5,889 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,800 lb | 3,900 lb | 4x2 | — | 300 | 5,785 lb |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,800 lb | 4,100 lb | 4x2 | — | 300 | 5,889 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,800 lb | 4,200 lb | 4x2 | — | 300 | 5,785 lb |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,800 lb | 4,300 lb | 4x2 | — | 300 | 5,889 lb |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 8,700 lb | 4,000 lb | 4x4 | Regular Cab | 300 | 6,003 lb |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 8,700 lb | 4,300 lb | 4x4 | Regular Cab | 300 | 6,003 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,600 lb | 4,200 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 5,960 lb |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,600 lb | 4,300 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 6,061 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,600 lb | 4,000 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 5,960 lb |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,600 lb | 4,000 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 6,061 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,600 lb | 4,200 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 5,960 lb |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,600 lb | 4,300 lb | 4x2 | Crew Cab | 300 | 6,061 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,300 lb | 4,100 lb | 4x4 | — | 300 | 6,240 lb |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,300 lb | 4,200 lb | 4x4 | — | 300 | 6,352 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,300 lb | 3,800 lb | 4x4 | — | 300 | 6,240 lb |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,300 lb | 3,900 lb | 4x4 | — | 300 | 6,352 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 8,300 lb | 4,100 lb | 4x4 | — | 300 | 6,240 lb |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 8,300 lb | 4,200 lb | 4x4 | — | 300 | 6,352 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,100 lb | 4,200 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,428 lb |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,100 lb | 4,300 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,528 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,100 lb | 3,800 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,428 lb |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,100 lb | 3,900 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,528 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 8,100 lb | 4,200 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,428 lb |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 8,100 lb | 4,300 lb | 4x4 | Crew Cab | 300 | 6,528 lb |
Compare two configurations
Questions
- What is the highest stored towing rating for a 2006 Ford F-350?
- 13,600 lb · Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW, Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW, XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW, XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW, XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW, XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW.
- Do all configurations have the same towing rating?
- Stored values: 13,600 lb, 13,100 lb, 11,300 lb, 10,900 lb, 10,800 lb, 10,500 lb, 9,100 lb, 8,800 lb, 8,700 lb, 8,600 lb, 8,300 lb, and 8,100 lb, depending on configuration.
- How many configurations are represented?
- 50 stored configurations; 50 with a towing figure.
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.