2013 Ford F-350 Weight & Payload
- 6,006–7,457 lb
- Curb weight
- 10,000–14,000 lb
- GVWR
- 3,790–7,260 lb
- Payload
- Lightest stored curb6,006 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb7,457 lb — 3 configurations tie for highest
- Lowest stored payload3,790 lb — 2 configurations tie for lowest
- Highest stored payload7,260 lb — 2 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,427 lb | 13,500 lb | 7,260 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,427 lb | 13,500 lb | 7,260 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,826 lb | 13,900 lb | 7,210 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,826 lb | 13,900 lb | 7,210 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,844 lb | 13,800 lb | 7,090 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 6,826 lb | 13,900 lb | 7,210 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 6,844 lb | 13,800 lb | 7,090 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,539 lb | 10,700 lb | 4,260 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,054 lb | 14,000 lb | 7,080 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,674 lb | 11,000 lb | 4,420 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,354 lb | 10,500 lb | 4,250 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,424 lb | 10,900 lb | 4,580 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,479 lb | 10,200 lb | 3,810 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,054 lb | 14,000 lb | 7,080 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,614 lb | 10,500 lb | 3,970 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,006 lb | 10,000 lb | 4,080 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,294 lb | 10,000 lb | 3,790 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,364 lb | 10,200 lb | 3,920 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,419 lb | 10,400 lb | 4,070 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,479 lb | 10,200 lb | 3,810 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,054 lb | 14,000 lb | 7,080 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,614 lb | 10,500 lb | 3,970 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,006 lb | 10,000 lb | 4,080 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,294 lb | 10,000 lb | 3,790 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,364 lb | 10,200 lb | 3,920 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 6,419 lb | 10,400 lb | 4,070 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,741 lb | 10,600 lb | 3,950 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,236 lb | 14,000 lb | 6,900 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,825 lb | 10,800 lb | 4,070 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,682 lb | 10,500 lb | 3,900 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,236 lb | 14,000 lb | 6,900 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,766 lb | 10,700 lb | 4,020 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 6,682 lb | 10,500 lb | 3,900 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 7,236 lb | 14,000 lb | 6,900 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 6,766 lb | 10,700 lb | 4,020 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,924 lb | 10,800 lb | 3,970 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,457 lb | 14,000 lb | 6,680 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,865 lb | 10,600 lb | 3,820 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,457 lb | 14,000 lb | 6,680 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 6,865 lb | 10,600 lb | 3,820 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 7,457 lb | 14,000 lb | 6,680 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 7,038 lb | 11,000 lb | 4,050 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,979 lb | 10,800 lb | 3,900 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 6,979 lb | 10,800 lb | 3,900 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.