2009 Ford F-350 Weight & Payload
- 5,817–7,211 lb
- Curb weight
- 10,100–12,600 lb
- GVWR
- 3,760–5,730 lb
- Payload
- Lightest stored curb5,817 lb — 2 configurations tie for lowest
- Heaviest stored curb7,211 lb — 4 configurations tie for highest
- Lowest stored payload3,760 lb · XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW
- Highest stored payload5,730 lb — 3 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Payload checker
Payload is not published or derivable for a selected configuration. The checker stays off rather than inventing a number.
Configurations
| Configuration | Curb | GVWR | Payload |
|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 6,799 lb | 12,600 lb | 5,730 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 6,799 lb | 12,600 lb | 5,730 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 6,799 lb | 12,600 lb | 5,730 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 7,038 lb | 12,600 lb | 5,490 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 7,211 lb | 12,600 lb | 5,310 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 7,211 lb | 12,600 lb | 5,310 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 7,211 lb | 12,600 lb | 5,310 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 7,211 lb | 12,600 lb | 5,310 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 6,116 lb | 11,800 lb | 5,620 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 6,116 lb | 11,800 lb | 5,620 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6,490 lb | 12,200 lb | 5,640 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6,490 lb | 12,200 lb | 5,640 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 6,532 lb | 12,000 lb | 5,400 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6,490 lb | 12,200 lb | 5,640 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 6,532 lb | 12,000 lb | 5,400 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,468 lb | 10,600 lb | 4,060 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,623 lb | 10,800 lb | 4,110 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6,905 lb | 12,400 lb | 5,420 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6,905 lb | 12,400 lb | 5,420 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6,905 lb | 12,400 lb | 5,420 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,672 lb | 10,800 lb | 4,060 lb (catalog) |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,796 lb | 11,000 lb | 4,130 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 5,817 lb | 10,100 lb | 4,220 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 5,817 lb | 10,100 lb | 4,220 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,038 lb | 10,100 lb | 4,000 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,192 lb | 10,400 lb | 4,140 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,038 lb | 10,100 lb | 4,000 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,087 lb | 10,100 lb | 3,950 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,038 lb | 10,100 lb | 4,000 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,192 lb | 10,400 lb | 4,140 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 6,143 lb | 10,100 lb | 3,890 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 6,248 lb | 10,400 lb | 4,080 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,242 lb | 10,400 lb | 4,090 lb (catalog) |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,366 lb | 10,600 lb | 4,160 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,137 lb | 10,100 lb | 3,900 lb (catalog) |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,261 lb | 10,200 lb | 3,870 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,242 lb | 10,400 lb | 4,090 lb (catalog) |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,366 lb | 10,600 lb | 4,160 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,468 lb | 10,600 lb | 4,060 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,623 lb | 10,800 lb | 4,110 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,363 lb | 10,200 lb | 3,770 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,518 lb | 10,400 lb | 3,810 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6,468 lb | 10,600 lb | 4,060 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6,623 lb | 10,800 lb | 4,110 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,672 lb | 10,800 lb | 4,060 lb (catalog) |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,796 lb | 11,000 lb | 4,130 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,567 lb | 10,400 lb | 3,760 lb (catalog) |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,691 lb | 10,600 lb | 3,840 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6,672 lb | 10,800 lb | 4,060 lb (catalog) |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6,796 lb | 11,000 lb | 4,130 lb (catalog) |
Compare two configurations
These are stored catalog configuration ratings and may not represent every package-specific maximum.