2001 Ford F-350 Fuel Tank
- 29.0–38.0 gal
- Fuel tank
Estimated from catalog valuesLabeled estimate, not a guaranteed result
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | Tank |
|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 29.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 29.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 29.0 gal |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 29.0 gal |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 29.0 gal |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 29.0 gal |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 29.0 gal |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 38.0 gal |
Compare two configurations
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.