2010 Ford F-350 Fuel Tank
- 30.5–38.0 gal
- Fuel tank
Estimated from catalog valuesLabeled estimate, not a guaranteed result
Trip fuel
Compare configurations
| Configuration | Tank |
|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 38.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 38.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 38.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 38.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 30.5 gal |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 30.5 gal |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 30.5 gal |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 38.0 gal |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 30.5 gal |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 30.5 gal |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 30.5 gal |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 38.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 30.5 gal |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 38.0 gal |
| Cabela's 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 30.5 gal |
| Cabela's 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 38.0 gal |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 30.5 gal |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 30.5 gal |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 30.5 gal |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 30.5 gal |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 38.0 gal |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 30.5 gal |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 38.0 gal |
Compare two configurations
Estimated from catalog MPG × tank capacity. Combined MPG is 55% city / 45% highway because this extract has no combined column.