2016 Ford F-350 Ground Clearance
- 8–8.5 in
- Ground clearance
varies by configuration
Clearance across configurations
- Lowest stored clearance8 in — 11 configurations tie for lowest
- Highest stored clearance8.5 in — 14 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Stored ground clearance: 8.5 in (21.6 cm)
Compare configurations
| Configuration | Clearance | Drive |
|---|---|---|
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 8.1 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 8.1 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 8.1 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 8.1 in | 4x2 |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 8 in | 4x4 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 8.1 in | 4x2 |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB DRW | 8 in | 4x4 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 8 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 8 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XL 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XL 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 8 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XLT 4x2 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 8.5 in | 4x2 |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 8 ft. box 137 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 8 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 8 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 6.75 ft. box 142 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB DRW | 8 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Super Cab 8 ft. box 158 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 8 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 8 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 6.75 ft. box 156 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB DRW | 8 in | 4x4 |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| XL 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 8 ft. box 172 in. WB SRW | 8.2 in | 4x4 |
Compare two configurations
Catalog ground clearance only. Approach, departure, and breakover angles are not in this extract.