1. Ford F-350
  2. Specs
  3. Interior
  4. 2002

2002 Ford F-350 Interior

3 / 6
Seating

varies by configuration

40.7 in
Front legroom
41.3 in / 32.4 in
Rear legroom

varies by configuration

41.3 in / 41.4 in
Front headroom

varies by configuration

66 cu ft / 135 cu ft / 115 cu ft
Passenger volume

varies by configuration

Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows

Compare configurations

ConfigurationSeatsRear legFront headRear headPassenger vol.
XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD3—41.3 in—66 cu ft
XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD3—41.3 in—66 cu ft
XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD3—41.3 in—66 cu ft
XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD3—41.3 in—66 cu ft
Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD3—41.3 in—66 cu ft
XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD3—41.3 in—66 cu ft
XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD3—41.3 in—66 cu ft
XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW HD641.3 in41.4 in41 in135 cu ft
XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD3—41.3 in—66 cu ft
XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft
XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD632.4 in41.4 in38.5 in115 cu ft

Compare two configurations

No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.