2008 Ford F-350 Interior
- 6 / 3
- Seating
- 41 in
- Front legroom
- 41.8 in / 31.8 in
- Rear legroom
- 41.4 in
- Front headroom
- 135 cu ft / 115 cu ft / 67 cu ft
- Passenger volume
varies by configuration
varies by configuration
varies by configuration
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Compare configurations
| Configuration | Seats | Rear leg | Rear head | Passenger vol. |
|---|---|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| FX4 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB DRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW | 3 | — | — | 67 cu ft |
| FX4 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| FX4 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| FX4 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 142 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW | 6 | 31.8 in | 38.4 in | 115 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172 in. WB SRW | 6 | 41.8 in | 41.4 in | 135 cu ft |
Compare two configurations
No luggage/cargo volume is stored on these configuration rows. Passenger room figures are shown where present. Exterior width is not usable cargo width.