2001 Ford F-350 Horsepower
- 260–310 hp
- Horsepower
- 350–425 lb-ft
- Torque
- 5.4L Triton · 6.8L Triton · 7.3L PowerStroke
- Engines
- Lowest stored HP260 hp — 38 configurations tie for lowest
- Highest stored HP310 hp — 12 configurations tie for highest
- Lowest stored torque350 lb-ft — 38 configurations tie for lowest
- Highest stored torque425 lb-ft — 12 configurations tie for highest
Catalog dataManufacturer figures stored on configuration rows
Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD: 310 hp · 425 lb-ft
Compare configurations
| Configuration | HP | Torque |
|---|---|---|
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| Lariat 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XL 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XL 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XL 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x2 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 156.2 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB DRW HD | 310 hp | 425 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Crew Cab 172.4 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Regular Cab 137 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 141.8 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB DRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
| XLT 4x4 SD Super Cab 158 in. WB SRW HD | 260 hp | 350 lb-ft |
Compare two configurations
0–60 times are not stored per configuration in this catalog and are omitted. Figures are catalog horsepower and torque only.